Khoản phí | Hà Nội & Tp.HCM (đ) | Các tỉnh khác (đ) |
---|---|---|
Giá niêm yết | 479.000.000 | 479.000.000 |
Phí trước bạ | 0 | 0 |
Phí đăng kiểm | 340000 | 340000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 437000 | 437000 |
Phí biển số | 20.000.000 | 1.000.000 |
Tổng chi phí lăn bánh VF 5 Pin Thuê | 501.337.000 | 482.337.000 |
Tổng chi phí lăn bánh VF 5 Pin mua | 581.337.000 | 562.337.000 |
Tính năng | VF 5 Plus |
---|---|
Chiều dài cơ sở | 2514 mm (0,0989 inch) |
Dài | 3967 mm (0,1561 inch) |
Rộng | 1723 mm (0,0677 inch) |
Cao | 1578 mm (0,0622 inch) |
Khoảng sáng gầm | 168 mm (7,2 in) |
Dung tích khoang chứa hành lý Có hàng ghế cuối | 260 L Chuẩn ISO3832 |
Dung tích khoang chứa hành lý Gập hàng ghế cuối | 900 L Chuẩn ISO 3832 |
Pin | 37,23 kWh |
Quãng đường | 326km (190 mi) chuẩn NEDC |
Công suất động cơ | 134 hp |
Moment xoắn | 135 Nm(100 lbf⋅ft) |
Dẫn động | Cầu trước |
La zang | 17 inch (430 mm) |
Màn hình giải trí | 8 inch (200 mm)cảm ứng |
Tăng tốc 0-100 km/h | 10.9 s |
Số túi khí | 6 |
Lưu ý: